Wyposażenie centrum | ||
|---|---|---|
| Nowoczesne business centrum standardu A | Nie | |
| Jedno stanowisko pracy zawiera min. stół, krzesło, szafę, cabinetBiura wyposażone meblami | Nie | |
| Krótkotrwały wynajem stanowiska pracy z podłączeniem do internetu i telefonem do dyspozycjiBiuro Hot Desk | Nie | |
| Klimatyzacja i system fun-coil są dostępne we wszystkich, niektórych, czy w żadnym z biur?Biura klimatyzowane | Nie | |
| Liczba pokojów posiedzeń i sal konferencyjnych w centrum biznesowymLiczba pokojów posiedzeń | 0 | |
| Nazwa firmy, numer identyfikacyjny, ew. logo przy wejściu do centrum biznesowegoUmieszczenie nazwy firmy przy wejściu do business centrum | Nie | |
| Umożliwienie dostępu do biura 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobęDostęp 24 godz. x 7 dni | Nie | |
| Wyposażona kuchnia z napojami i przekąskami w centrum biznesowymWyposażona kuchnia | Nie | |
| Czy w centrum znajdują się przestrzenie na odpoczynek, oglądanie TV lub nieformalne spotkania poza biurem i pokojem posiedzeń? Przestrzenie odpoczynkowe | Nie | |
| Czy biura są zabezpieczone czujnikami a centrum jest połączone z systemem alarmowego?System alarmowy | Nie | |
Usługi personelu centrum | ||
| + | Przyjmowanie korespondencji pod adresem centrum biznesowegoOdbieranie korespondencji | Nie |
| - | Przechowywanie korespondencji na adresie centrum z możliwością osobistego przekazania klientowiPrzechowywanie korespondencji | Nie |
| - | Przesyłanie korespondencji na wybrany przez klienta adres listem poleconym, normalnym lub kurieremPrzesyłanie korespondencji | Nie |
| - | Informowanie klienta o nowej korespondencji za pomocą wiadomości tekstowej, telefonicznie lub przez e-mail, według preferencjiInformowanie o odebranej korespondencji za pomocą | Nie |
| - | Otwieranie, skanowanie i przesyłanie zawartości dokumentu w formie elektronicznejSkanowanie korespondencji | Nie |
| - | Internetowa aplikacja administracji danych i odebranej korespondencji klientaSoftware’owa aplikacja otrzymanej korespondencji on-line | Nie |
| + | Odbieranie telefonów w imieniu firmy klienta przez wykwalifikowany personel w dni powszednie, w godzinach pracy, przyjmowanie i przekazywanie wiadomości.Usługa Call answering | Nie |
| - | Informowanie o przyjętych informacjach wybranym przez klienta sposobemPrzyjmowanie i przekazywanie wiadomości za pomocą SMS lub e-maila | Nie |
| - | Pasywny telemarketing – strukturalizowane pytania oraz zapisywanie danychPrzyjmowanie zamówień | Nie |
| - | Aktywny telemarketingSprzedaż usług i produktów przez telefon | Nie |
| - | Przekierowanie przychodzących rozmów telefonicznych na jakikolwiek numer telefonu według preferencji klientaPrzekierowanie rozmów telefonicznych | Nie |
| Recepcja wita i kieruje klientów przy wejściu do budynku Recepcjonistka obecna w centrum | Nie | |
| Zorganizuje Twój służbowy kalendarz, będzie reprezentować Twoją firmę w urzędach, zadba o tłumaczenia, zamówienia i rezerwacje.Usługi osobistej asystentki | Nie | |
| Wielka zaleta obecności przy rozwiązywaniu specyficznych wymagań klientaOffice manager obecny w centrum | Nie | |
| Fizyczna ochrona zapewnia bezpieczeństwo budynku poza godzinami pracyFizyczna ochrona | Nie | |
Usługi telekomunikacyjne | ||
| + | Przydzielenie indywidualnego numeru telefonu z numerem kierunkowym +48Przydzielenie indywidualnego numeru telefonu | Nie |
| - | Osobista poczta głosowa VOICEMAIL umożliwiająca przyjmowanie wiadomości poza godzinami parcyOsobista poczta głosowa VOICEMAIL | Nie |
| - | Przekazywanie VOICEMAIL na e-mail gwarantuje przyjmowanie telefonicznych wiadomości głosowych w formie elektronicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjęte wiadomości przesyłane są w formie pliku, np. wav na e-mailowy adres klienta.Przekazywanie VOICEMAIL na e-mail | Nie |
| - | Klient ma w ramach przydzielonego numeru telefonu możliwość stworzenia własnego telekomunikacyjnego systemu za pomocą indywidualnej kombinacji łączenia z recepcją, pocztą głosową lub prezentacją głosową np. z ofertą produktów.System IVR | Nie |
| - | Przydzielenie własnego numeru infoliniiPrzydzielenie infolinii | Nie |
| - | Przydzielenie numeru zagranicznego w formacie wybranego krajuPrzydzielenie numeru międzynarodowego | Nie |
| Przydzielenie indywidualnego numeru faxuPrzydzielenie indywidualnego numeru faxu | Nie | |
| Przyjmowanie faxów w formie elektronicznej 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjęte faxy są przesyłane na e-mail klientaPrzekazywanie faxów e-mailem | Nie | |
| Wynajem urządzeń w celu przeprowadzania wideokonferencjiWideokonferencje | Nie | |
Usługi IT | ||
| + | Stałe łącze internetowe bez opłat za czas połączeniaUdostępnienie szybkiego Internetu | Nie |
| - | Połączenie za pomocą wspólnej sieci dostępnej dla większej liczby użytkownikówStandardowa sieć internetowa | Nie |
| - | Połączenie z gwarantowaną szybkościąDedykowana sieć internetowa | Nie |
| - | Sieć ISDN 128 kbpsSieć ISDN | Nie |
| - | Technologia Voice over IP umożliwiająca klientom zmniejszenie opłat telefonicznychTelefonia VOIP | Nie |
| Możliwość bezprzewodowego połączenia internetowego w business centrumWi-Fi | Nie | |
| Kolorowe lub czarno-białe kopiowanie, drukowanie dokumentów, skanowanie, zszywanie i laminowaniePunkt poligraficzny | Nie | |
| Możliwość uzyskania przestrzeni do przechowywania i archiwizacji danychWynajem przestrzeni do archiwizacji | Nie | |
| Dostęp do serwerowni, o ile klient posiada własne serwery wymagające klimatyzowanego pomieszczenia, szybkiego połączenia z internetem i rezerwowych źródeł energii.Wynajem miejsca w Racku w serwerowni | Nie | |
| Możliwość korzystania w pokojach posiedzeń i salach konferencyjnychWynajem audiowizualnych urządzeń technicznych | Nie | |
| Zapewnienie i administracja indywidualnego e-mailaE-mail - hosting | Nie | |
Okolice centrum | ||
| Fitness w budynku | Nie | |
| Kawiarnia / Restauracja w budynku | Nie | |
| Parkowanie w budynku | Nie | |
| Parkowanie przed budynkiem | Nie | |
| Metro w pobliżu | Nie | |
| Dworzec kolejowy w pobliżu | Nie | |
| Wjazd na autostradę w pobliżu | Nie | |
| Centrum miasta? | Nie | |
| Ile km na lotnisko | 0 | |




Budynek North Gate, usytuowany w północnej części Warszawy, oferuje klientom najbardziej dogodny i prestiżowy adres, w otoczeniu biznesowym oraz wiele wysokiej jakości usług. Obiekt biurowy klasy A wyróżnia się swoją atrakcyjnością jak również dogodnym usytuowaniem i bliskim sąsiedztwem transportu publicznego. Dodatkowo w pobliżu znajduje się wiele punktów usługowych, restauracji, sklepów, Centrum handlowe Arkadia oraz hotel Ibis. Na szóstej z dwudziestu czterech kondygnacji budynku, znajduje się Business Centre, który oferuje Państwu 220 gotowych i umeblowanych miejsc pracy w różnych konfiguracjach. Jako nasi klienci będą mieli Państwo możliwość korzystania z obsługi recepcyjnej, trzech sal konferencyjych, biur dziennych oraz business lounge, gdzie będziecie Państwo mogli pozwolić sobie na chwilę relaksu. Nasz wyszkolony wielojęzyczny personel recepcyjny, zapewni Państwu doskonałe wsparcie sekretarskie oraz administracyjne.